<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>RosihanAri's Blog - Indonesian blogger that cares...</title>
	<atom:link href="http://blog.rosihanari.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rosihanari.net</link>
	<description>Sharing knowledge is my business &#62;&#62; programming &#124; database &#124; web programming &#124; mathematics &#124; books</description>
	<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:32:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pemrosesan Form dengan Komponen Combo Box</title>
		<link>http://blog.rosihanari.net/pemrosesan-form-dengan-komponen-combo-box/</link>
		<comments>http://blog.rosihanari.net/pemrosesan-form-dengan-komponen-combo-box/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosihanari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[combobox]]></category>

		<category><![CDATA[form]]></category>

		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rosihanari.net/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Wah&#8230; lama gak update blog ini, karena terlalu sibuk ngurusin sertifikasi guru  Kangen rasanya untuk nulis-nulis artikel lagi he.. he.. he&#8230; 
Untuk artikel kali ini saya akan paparkan bagaimana melakukan pemrosesan form dengan komponen combo box. Anda tahu kan apa itu combo box? Ya.. combo box adalah salah satu komponen untuk keperluan input data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rosihanari.net/pemrosesan-form-dengan-komponen-combo-box/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Grafik Chart di PHP</title>
		<link>http://blog.rosihanari.net/membuat-grafik-chart-di-php/</link>
		<comments>http://blog.rosihanari.net/membuat-grafik-chart-di-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosihanari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[chart]]></category>

		<category><![CDATA[grafik]]></category>

		<category><![CDATA[jpgraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rosihanari.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Grafik chart sering digunakan untuk mempermudah pembacaan data statistik. Dari grafik chart, kita juga dapat dengan mudah dan cepat dalam membaca informasi tentang suatu data. Nah&#8230; bagi Anda yang telanjur jatuh cinta dengan PHP, kira-kira bisa tidak ya menampilkan data statistik ke dalam bentuk chart? Jawabannya jelas BISA donk&#8230; Bahkan kita dapat mengintegrasikan chart tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rosihanari.net/membuat-grafik-chart-di-php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritma Membalik String (String Reverse)</title>
		<link>http://blog.rosihanari.net/algoritma-membalik-string-string-reverse/</link>
		<comments>http://blog.rosihanari.net/algoritma-membalik-string-string-reverse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 06:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosihanari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<category><![CDATA[algoritma]]></category>

		<category><![CDATA[reverse]]></category>

		<category><![CDATA[string]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rosihanari.net/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ini didasari pada pertanyaan mas Tedy Winanto (sobat saya di YM). Teman saya ini bingung bagaimana caranya membalik suatu string. Dan.. karena saya telah menjanjikan pada mas Tedy kalau saya sempat, saya akan posting di blog saya ini bagaimana algoritma membalik string ini dan implementasinya ke program/script, maka saat inilah saya akan memenuhi janjinya.

OK&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rosihanari.net/algoritma-membalik-string-string-reverse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
